| Переменная | Значение |
|---|---|
| game_dir | cstrike |
| game_descr | Counter-Strike |
| numplayers | 2 |
| maxplayers | 32 |
| protocol | 47 |
| dedicated | d |
| os | l |
| password | 0 |
| ismod | 0 |
| secure | 1 |
| num_bots | 0 |
| num_rules | 134 |
| admin_loader_version | 3.5 |
| adv_gag | 1.9.0 |
| allow_spectators | 1 |
| amx_client_languages | 0 |
| amx_language | ru |
| amx_nextmap | de_nuke |
| amxmodx_version | 1.10.0.5474 |
| ar_pogony | 20.06.06 |
| army_ranks_ultimate | 20.06.06 |
| bonusmenu_rbs | 22.12.07BETA |
| c4 timer | 1.1 |
| chat_rbs | 20.06.06 |
| coop | 0 |
| csstats_mysql | 25.12.16 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 60 |
| edgefriction | 2 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| game_version | 5.28.0.756-dev |
| gamecms_api | 5.6.8 |
| hbf_debug | 1 |
| hbf_enabled | 1 |
| humans_join_team | any |
| lite_aesp | 1.0 |
| mapm_version | 3.2.1 |
| max_queries_sec | 1 |
| max_queries_sec_global | 1 |
| Переменная | Значение |
|---|---|
| max_queries_window | 1 |
| metamod_version | 1.3.0.149 |
| mode2x2_version | 2.5_reapi |
| mp_afk_bomb_drop_time | 10 |
| mp_ammo_respawn_time | 20 |
| mp_autokick | 0 |
| mp_autokick_timeout | -1 |
| mp_autoteambalance | 0 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_buytime | 0.25 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_chattime | 4.000000 |
| mp_consistency | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 0 |
| mp_forcechasecam | 0 |
| mp_forcerespawn | 0 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_freezetime | 0.000000 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_give_player_c4 | 1 |
| mp_hostage_hurtable | 1 |
| mp_hostagepenalty | 0 |
| mp_infinite_ammo | 0 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_respawn_time | 30 |
| mp_item_staytime | 300 |
| mp_kickpercent | 0.60 |
| mp_logdetail | 3 |
| mp_logfile | 1 |
| mp_logmessages | 1 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxmoney | 16000 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_playerid | 1 |
| m |
